Kendimizi dünyayı daha güvenli hale getirmeye adadık.
Telefon
Teknik Özellikler
Pompa Tipi | EN-1028-1 Norm | QN (LPM) | PN / PH (Bar) | QH (LPM) | Malzeme |
LFPH 10-2000 / 40-250 | FPN 10-2000 / FPH 40-250 | 2000 | 10/40 | 250 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-3000 / 40-250 | FPN 10-3000 / FPH 40-250 | 3000 | 10/40 | 250 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-4000 / 40-250 | FPN 10-4000 / FPH 40-250 | 4000 | 10/40 | 250 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-6000 / 40-250 | FPN 10-6000 / FPH 40-250 | 6000 | 10/40 | 250 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-2000 / 40-400 | (*) | 2000 | 10/40 | 400 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-3000 / 40-400 | (*) | 3000 | 10/40 | 400 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-4000 / 40-400 | (*) | 4000 | 10/40 | 400 | Alüminyum / Bronz |
LFPH 10-6000 / 40-400 | (*) | 6000 | 10/40 | 400 | Alüminyum / Bronz |
Copyright © 2023. Tüm hakları saklıdır.