Kendimizi dünyayı daha güvenli hale getirmeye adadık.
Telefon
Şehir Tipi Araçlar
ŞEHİR TİPİ İTFAİYE ARAZÖZLERİ
AZAMİ YÜK AĞIRLIK | 3 TON | 3,5 – 5 TON | 5 – 8 TON | 10 TON | 15-16 TON | 18 TON | 25 – 33 TON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAÇ TİPİ | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 | 6×2 / 6×4 / 6×6 / 8×4 |
ÜST YAPI | KOMPOZİT / ALUMİNYUM | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM | ALÜMİNYUM |
SU TANKI | 200 LT (MAKS.) | 500 LT (MAKS.) | 2000 LT (MAKS.) | 2500 LT (MAKS.) | 5500 LT (MAKS.) | 7000 LT (MAKS.) | 15000 LT (MAKS.) |
KÖPÜK TANKI | 30 LT | 50 LT | 50 LT | 200 LT | 500 LT | 500 LT | 2000 LT’YE KADAR |
SU & KÖPÜK TANK MALZEMESİ | SS / PP | SS / PP | SS / PP | SS / PP | SS / PP / GRP | SS / PP / GRP | SS / PP / GRP |
YANGIN POMPASI | UHP SİSTEM 30LT / DK. 100 BAR (MAX.) | UHP SİSTEM 30LT / DK. 100 BAR (MAX.) | 2000LT / DK. 10 BAR | 2000LT / DK. @10 BAR / 250LT / DK. 40 BAR | 2000 VEYA 3000 LT / DK. 10 BAR / 250 VEYA 400 LT / DK. 40 BAR | 2000 VEYA 3000 LT / DK. 10 BAR / 250 VEYA 400 LT / DK. 40 BAR | 3000 / 4000 LT / DK. 10 BAR – 250 / 400 LT / DK. 40 BAR |
ÇIKRIK | 40M | 40M | 30M | 60M | ELEKTRİKLİ 30M – 60M | ELEKTRİKLİ 30M – 60M | ELEKTRİKLİ 30M – 60M |
MONİTÖR | – | – | WG2000SE | WG2000SE | WG2000SE / WG2400VM | WG2000SE / WG2400VM | WG2000SE / WG2400VM |
KÖPÜK ORANLAMA SİSTEMİ | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK | TAM OTOMATİK |
CAFS (OPSİYONEL) | PREMIX SİSTEM 100LT | PREMIX SİSTEM 100LT | 2400LT | 2400LT | 2400LT | 2400LT | 4800LT |
TAMPON VİNCİ (OPSİYONEL) | 3600KG | 3600KG | 3600KG | 5400KG | 5400KG | 5400KG | 5400KG |
Copyright © 2023. Tüm hakları saklıdır.